Guido Gómez Mazara propone método para descentralizar el uso de los fondos del PRD

0 574

Obtenga actualizaciones en tiempo real directamente en su dispositivo, suscríbase ahora.

SANTO DOMINGO.- El candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Guido Gómez Mazara anunció estableció que una de las primeras medidas que tomaría al ganar la presidencia del partido blanco sería la descentralización del manejo de los fondos partidarios.

El dirigente político explicó que su propuesta consiste en la asignación de fondos en proporción a los porcentajes de votos recibidos en las Provincias, y a su vez, Municipios y Distritos Municipales.

Para Gómez Mazara, un modelo de gestión institucional debe garantizar la descentralización del manejo de los recursos recibidos por el PRD vía la JCE, ya que esto asegura, a su juicio, la transparencia y compromete a cada gestión a focalizarse en el interés del partido, y no en el uso de los fondos a favor de proyectos presidenciales.

- Publicidad -

Gómez Mazara, junto a un equipo de colaboradores hicieron un cálculo contabilizando solo el 50% de los fondos recibidos por el PRD y dejando el otro porcentaje para el funcionamiento de los mecanismos institucionales, y así contribuyendo a liquidar “la fatal práctica” de que los fondos partidarios los entregue el Presidente de la organización “obedeciendo a criterios selectivos donde se penaliza a los disidentes y se le entregan recursos a los seguidores de quien ocupa la principal posición institucional”.

Para esos fines, propone distribuir los fondos del PRD de la siguiente forma:

PROVINCIA12 % ELECTORAL12 DISTRIBUCIÓN ANUAL12 DISTRIBUCIÓN MENSUAL 12 Cuota del 30% MUJERES12 Cuota del 30% JUVENTUD12
DISTRITO NACIONAL 10.94%12 11,742,900.82 978,575.07 293,572.52 293,572.52
SANTO DOMINGO 18.42%12 19,771,868 1,647,655.65 494,296.69 494,296.69
TOTAL12 29.36%12 31514768.57 2,626,230.71 787,869.21 787,869.21
 12  12  12  12  12  12
 12  12  12  12  12  12
REGIÓN NORTE 40.26% 41,025,995.61 3,418,832.96 1,025,649.89 1,025,649.89
 12  12  12  12  12  12
MONSEÑOR NOEL 1.97% 2,114,580.86 176,215.07 52,864.52 52,864.52
ESPAILLAT 3.04% 3,263,109.55 271,925.80 81,577.74 81,577.74
LA VEGA 4.93% 5,291,819.11 440,984.93 132,295.48 132,295.48
DUARTE 3.76% 4,035,951.29 336,329.27 100,898.78 100,898.78
HERMANAS MIRABAL 1.35% 1,449,078.25 120,756.52 36,226.96 36,226.96
SAMANÁ 1.18% 1,266,601.73 105,550.14 31,665.04 31,665.04
DAJABON 0.85% 913,362.73 76,113.56 22,834.07 22,834.07
MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ 1.96% 2,103,846.95 175,320.58 52,596.17 52,596.17
SANTIAGO RODRÍGUEZ 0.82% 880,180.87 73,348.41 22,004.52 22,004.52
PUERTO PLATA 4.04% 2,146,782.60 178,898.55 53,669.57 53,669.57
SÁNCHEZ  RAMÍREZ 2.02% 2,168,250.43 180,687.54 54,206.26 54,206.26
VALVERDE 2.01% 2,157,516.51 179,793.04 53,937.91 53,937.91
MONTE CRISTI 1.53% 1,642,288.69 136,857.39 41,057.22 41,057.22
SANTIAGO 10.80% 11,592,626.04 966,052.17 289,815.65 289,815.65
 12  12  12  12  12  12
 12  12  12  12  12  12
REGIÓN SUR 18.79% 20,169,021.58 1,680,751.85 504,225.55 504,225.55
 12  12  12  12  12  12
BAHORUCO 1.18%12 1,266,601.73 105,550.14 31,665.04 31,665.04
AZUA 2.83%12 3,037,697.38 253,141.45 75,942.43 75,942.43
BARAHONA 2%12 2,146,782.60 178,898.55 53,669.57 53,669.57
PEDERNALES 0.29%12 311,283 25,940.30 7,782.09 7,782.09
PERAVIA 2.18%12 2,339,993.03 194,999.42 58,499.83 58,499.83
SAN JOSÉ DE OCOA 0.87%12 933,850.43 77,820.87 23,346.26 23,346.26
SAN CRISTÓBAL 5.55%12 5,957,321.72 496,443.48 148,933.04 148,933.04
ELÍAS PIÑA 0.66%12 708,438 59,036.50 17,710.95 17,710.95
SAN JUAN 2.68%12 2,876,688.68 239,724.06 71,917.22 71,917.22
INDEPENDENCIA 0.55%12 590,365 49,197.08 14,759.12 14,759.12
 12  12  12  12  12  12
REGIÓN ESTE 11.41% 12,247,394.56 1,020,616.18 306,184.85 306,184.85
 12  12  12  12  12  12
EL SEIBÓ 0.90% 966,052 80,504.30 24,151.29 24,151.29
HATO MAYOR 0.99% 1,062,657.39 88,554.78 26,566.43 26,566.43
LA ROMANA 2.24% 2,404,396.51 200,366.38 60,109.91 60,109.91
SAN PEDRO DE MACORÍS 2.87% 3,080,633.03 256,719.42 77,015.83 77,015.83
LA ALTAGRACIA 2.41% 2,586,873.03 215,572.75 64,671.83 64,671.83
MONTE PLATA 2.00% 2,146,782.60 178,898.55 53,669.57 53,669.57

Obtenga actualizaciones en tiempo real directamente en su dispositivo, suscríbase ahora.

También podría gustarte
Cargando...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More